|
Sporting Cristal en el Descentralizado 1,998 Pese a lo dificil de la temporada salimos adelante... |
"La temporada 1,998 fué para el equipo Cervecero llena de contratiempos y cambios,
a mitad del torneo Apertura luego de la Copa Libertadores fué cambiado el
técnico Miguel Angel Arrué, su reemplazante, el colombiano Luis García, al contrario de levantar al equipo,
lo llevó a su mas baja producción de los últimos años; siendo reemplazado a finales del Clausura por
Franco Navarro, a partir de allí el equipo resurgió, volvió el coraje, el amor propio que le conocemos,
se logró obtener el título del Torneo Clausura, llave para la Copa Libertadores de 1,999.
En la definición por Play-Off, el título Nacional nos fué esquivo, luego de los 180 minutos frente a Universitario,
una desafortunada definición por penales nos negó el ansiado título.
Queda para la hinchada la satisfacción y orgullo de ver como el equipo de rehizo y levantó de su incómoda posición el la tabla, llegando a pelear
por el título..."
| TORNEO APERTURA | TORNEO CLAUSURA |
| RESULTADOS GENERALES DESCENTRALIZADO 1998 | |
Ir al inicio
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1. Sporting Cristal | 45 | 24 | 10 | 11 | 82 | 43 | 39 | 82 |
| 2. Sport Boys | 44 | 23 | 13 | 9 | 62 | 35 | 27 | 81 |
| 3. Universitario | 44 | 20 | 20 | 5 | 72 | 40 | 32 | 77 |
| 4. Alianza Lima | 45 | 21 | 15 | 9 | 70 | 39 | 31 | 75 |
| 5. Dep. Pesquero | 44 | 16 | 15 | 14 | 51 | 49 | 2 | 62 |
| 6. Unión Minas | 44 | 17 | 10 | 18 | 55 | 60 | -5 | 61 |
| 7. Juan Aurich | 44 | 13 | 16 | 16 | 51 | 52 | -1 | 55 |
| 8. Cienciano | 44 | 13 | 16 | 16 | 47 | 47 | 0 | 54 |
| 9. Melgar FBC | 44 | 16 | 7 | 22 | 46 | 69 | -23 | 52 |
| 10. A. Atlético | 44 | 12 | 15 | 18 | 57 | 66 | -9 | 50 |
| 11. Municipal | 44 | 9 | 8 | 28 | 47 | 91 | -44 | 35 |
| 12. Lawn Tennis | 44 | 9 | 6 | 30 | 36 | 87 | -51 | 33 |
Ir al inicio
Ir al inicio
| JUGADOR | # GOLES |
| Nilson Esidio | 25 |
| Jorge Soto | 16 |
| Andrés Mendoza | 14 |
| Julinho | 8 |
| Javier Ferreira | 5 |
| Marcelo Asteggiano | 3 |
| Germán Carty | 3 |
| Pablo Zegarra | 2 |
| Roger Serrano | 2 |
| Aldo Olcese | 1 |
| Alvarado | 1 |
| Miguel Rebosio | 1 |
| Gustavo Vasallo | 1 |
| Pedro Garay | 1 |
| Gustavo Tempone | 1 |
| Autogol | 2 |
Ir al inicio
|
Torneo Apertura '98 |
Torneo Clausura '98 |
Estadísticas |
Ir al homepage
|
|
|
©InternetSCeleste |