|
Sporting Cristal en el Descentralizado 1,996 El único TRICAMPEON del Fútbol Peruano. |
" 3 de noviembre de 1,996, la agonía del empate, el merecido gol como corolario a la campaña que en tres años
puso al equipo del Rímac en la cumbre del Fútbol Peruano. El primer Tricampeón Peruano, tres años regalando
goles, entrega y picardía en su juego. Nada ni nadie nos pudo detener, el destino estaba escrito, sólo faltaba
ponerle la firma con tinta celeste. Y fué allí esa tarde de invierno en que Jorge Soto puso el grito de triunfo
en la garganta de todos los celestes, gritó al Perú quién por merecimientos propios era por tercere vez consecutiva
el dueño del cetro de campeón Peruano..."
|
| SPORTING CRISTAL EN 1,996 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
| 30 | 21 | 04 | 05 | 70 | 27 | 43 | 67 |
Ir al inicio
| DESCENTRALIZADO 1,996 | |||||
| FECHA | PARTIDO | GOLES | |||
| PRIMERA RUEDA | |||||
| 1ra. | Unión Minas | 0 - 1 | Sporting Cristal | Julinho | |
| 2da. | Sporting Cristal | 6 - 0 | Cienciano | Zegarra (2), Palacios, Pinillos, Hidalgo, Julinho | |
| 3ra. | Sport Boys | 3 - 1 | Sporting Cristal | Lazo | |
| 4ta. | Ciclista Lima | 2 - 6 | Sporting Cristal | Rivera (2), Maestri, Palacios, Jorge Soto, Medina (autogol) | |
| 5ta. | Pesquero | 3 - 0 | Sporting Cristal | . | |
| 6ta. | Sporting Cristal | 2 - 0 | Juan Aurich | Rivera, Jorge Soto | |
| 7ma. | Republicana | 0 - 2 | Sporting Cristal | Solano (2) | |
| 8va. | Sporting Cristal | 3 - 1 | San Agustín | Garay, Palacios, Maestri | |
| 9na. | Atlético Torino | 0 - 2 | Sporting Cristal | Maestri, Solano | |
| 10ma. | Sporting Cristal | 2 - 0 | La Loretana | Zegarra, Pinillos | |
| 11ra. | Alianza Atlético | 1 - 2 | Sporting Cristal | Solano, Hidalgo | |
| 12da. | Sporting Cristal | 3 - 0 | Melgar F.C. | Garay, Lazo, Asteggiano | |
| 13ra. | Sporting Cristal | 2 - 0 | Deportivo Municipal | Solano, Lazo | |
| 14ta. | Sporting Cristal | 1 - 2 | Universitario | Julinho | |
| 15ta. | Sporting Cristal | 0 - 0 | Alianza Lima | Marcos Roberto, Julinho, Bica | |
| SEGUNDA RUEDA | |||||
| 16ta. | Sporting Cristal | 7 - 1 | Unión Minas | Palacios (2), Bonnet, Rivera, Pinillos, Rebagliati, Julinho | |
| 17ma. | Cienciano | 3 - 1 | Sporting Cristal | Bonnet | |
| 18va. | Sport Boys | 0 - 0 | Sporting Cristal | . | |
| 19na. | Sporting Cristal | 4 - 2 | Ciclista Lima | Solano (2), Lente, Palacios | |
| 20ma. | Sporting Cristal | 3 - 1 | Pesquero | Bonnet (2), Solano | |
| 21ra. | Juan Aurich | 2 - 1 | Sporting Cristal | Gallardo (autogol) | |
| 22da. | Sporting Cristal | 1 - 0 | Republicana | Julinho | |
| 23ra. | San Agustín | 0 - 3 | Sporting Cristal | Garay, Jorge Soto, Julinho | |
| 24ta. | Sporting Cristal | 2 - 0 | Atlético Torino | Julinho, Magallanes | |
| 25ta. | La Loretana | 0 - 2 | Sporting Cristal | Julinho, Solano | |
| 26ta. | Sporting Cristal | 4 - 1 | Alianza Atlético | Garay, Jorge Soto, Pinillos, Bonnet | |
| 27ma. | Melgar F.C. | 1 - 1 | Sporting Cristal | Garay | |
| 28va. | Deportivo Municipal | 2 - 5 | Sporting Cristal | Solano (2), Julinho, Palacios, Jorge Soto | |
| 29na. | Universitario | 1 - 1 (*) | Sporting Cristal | Jorge Soto | |
| 30ma. | Alianza Lima | 1 - 2 | Sporting Cristal | Palacios, Reyna (autogol) | |
| (*) La Comisión de Justicia de la Asociación de Fútbol le otorgó los tres puntos y el resultado fue 2-0 de acuerdo a las bases del torneo. | |||||
Ir al inicio
| GOLES | JUGADOR(es) |
| 12 goles: | Nolberto Solano |
| 9 goles: | Julinho |
| 7 goles: | Roberto Palacios |
| 5 goles: | Jorge Soto |
| 4 goles: | Flavio Maestri, Germán Pinillos, Pedro Garay Luis Alberto Bonnet y Julio Rivera |
| 3 goles: | Ricardo Zegarra y Jorge Lazo |
| 2 goles: | Martín Hidalgo y Gerson Lente |
| 1 gol: | José Soto, Marcelo Asteggiano, Diego Rebagliati y Alex Magallanes |
Ir al inicio
|
Estadísticas |
Ir al homepage
|
|
|
|