|
Sporting Cristal en el Descentralizado 1,995 El Segundo Campeonato en la consecución del TRI. |
"Domingo 10 de diciembre de 1,995. Día único y especial en el calendario. Día feliz como tantos otros en la historia
del Sporting Cristal. Se jugaba entonces la undécima fecha del octogonal final -útlima etapa del campeonato nacional-
y ya Sporting Cristal estaba a punto de consagrarse campeón del fútbol peruano; un empate a dos goles con Alianza Lima
le bastó para obtener el título ese mismo día, a falta de tres fechas para el final del torneo. Había llegado el
momento de renovar una costumbre conocida: dar la vuelta olímpica de campeón envuelto en los colores celestes del
club, con la afirmación de Sporting Cristal como el mejor equipo de fútbol en tierras peruanas."| SPORTING CRISTAL EN 1,995 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
| 44 | 29 | 09 | 06 | 98 | 36 | 62 | 96 |
Ir al inicio
| DESCENTRALIZADO 1,995 | |||||
| FECHA | PARTIDO | GOLES | |||
| PRIMERA RUEDA | |||||
| 1ra. | Lima | Universitario | 2 - 1 | Sporting Cristal | Marcos Roberto |
| 2da. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 3 | Unión Huaral | Julinho, Solano, Erick Torres |
| 3ra. | Lima | Sporting Cristal | 1 - 0 | Aurich Cañaña | José Soto |
| 4ta. | Lima | Sporting Cristal | 5 - 1 | Unión Minas | Maestri (3), Pinillos, Jorge Soto |
| 5ta. | Chincha | Ciclista Lima | 1 - 0 | Sporting Cristal | . |
| 6ta. | Lima | Sporting Cristal | 2 - 1 | Alianza Lima | Julinho, Jorge Soto |
| 7ma. | Sullana | Atlético Torino | 0 - 2 | Sporting Cristal | Maestri, Palacios |
| 8va. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 2 | Deportivo Sipesa | Palacios, Solano, Maestri |
| 9na. | Arequipa | Melgar F.C. | 2 - 1 | Sporting Cristal | Solano |
| 10ma. | Lima | Sporting Cristal | 4 - 1 | Alianza Atlético | Bica (4) |
| 11ra. | Cusco | Cienciano | 4 - 4 | Sporting Cristal | Bica (2), José Soto, Palacios |
| 12da. | Lima | Deportivo Municipal | 0 - 2 | Sporting Cristal | Julinho, Maestri |
| 13ra. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 0 | San Agustín | Julinho (2), Bica |
| 14ta. | Lima | Sporting Cristal | 4 - 0 | Sport Boys | Earl, Bica, Solano, Julinho |
| 15ta. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 0 | León de Huánuco | Marcos Roberto, Julinho, Bica |
| SEGUNDA RUEDA | |||||
| 16ta. | Lima | Sporting Cristal | 0 - 0 | Universitario | . |
| 17ma. | Huaral | Unión Huaral | 0 - 1 | Sporting Cristal | Maestri |
| 18va. | Chiclayo | Aurich-Cañaña | 2 - 6 | Sporting Cristal | Solano (3), Pinillos (2), Pedro Prado |
| 19na. | Pasco | Unión Minas | 0 - 0 | Sporting Cristal | . |
| 20ma. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 2 | Ciclista Lima | Maestri, Pinillos, Carlos Torres |
| 21ra. | Lima | Alianza Lima | 0 - 1 | Sporting Cristal | Carlos Torres |
| 22da. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 0 | Atlético Torino | Julinho (2), Solano |
| 23ra. | Chimbote | Deportivo Sipesa | 2 - 2 | Sporting Cristal | Solano, Julinho |
| 24ta. | Lima | Sporting Cristal | 4 - 0 | Melgar F.C. | Julinho, Jorge Soto, Pinillos, Marcos Roberto |
| 25ta. | Sullana | Alianza Atlético | 2 - 1 | Sporting Cristal | Garay |
| 26ta. | Lima | Sporting Cristal | 6 - 0 | Cienciano | Maestri (2), Palacios (2), Julinho, Jorge Soto |
| 27ma. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 1 | Deportivo Municipal | Julinho (3) |
| 28va. | Lima | San Agustín | 0 - 3 | Sporting Cristal | José Soto, Solano, Pinillos |
| 29na. | Callao | Sport Boys | 0 - 2 | Sporting Cristal | José Soto, Julinho |
| 30ma. | Huánuco | León de Huánuco | 1 - 3 | Sporting Cristal | Rivera, Palacios, Julinho |
Ir al inicio
| DESCENTRALIZADO 1,995 | |||||
| PRIMERA RUEDA | |||||
| 1ra. | Lima | Sporting Cristal | 4 - 0 | San Agustín | Rivera, Julinho, Solano, |
| 2da. | Arequipa | Melgar F.C. | 0 - 1 | Sporting Cristal | Palacios |
| 3ra. | Lima | Sporting Cristal | 1 - 0 | Deportivo Municipal | Orlando Prado |
| 4ta. | Lima | Sporting Cristal | 1 - 1 | Alianza Lima | Julinho |
| 5ta. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 2 | Deportivo Sipesa | Palacios, Julinho, Marcos Roberto |
| 6ta. | Lima | Universitario | 2 - 0 | Sporting Cristal | . |
| 7ma. | Cusco | Cienciano | 0 - 0 | Sporting Cristal | . |
| SEGUNDA RUEDA | |||||
| 8va. | Lima | San Agustín | 1 - 4 | Sporting Cristal | Julinho, Garay, Maestri, Palacios |
| 9na. | Lima | Sporting Cristal | 2 - 0 | Melgar F.C. | Julinho, Jorge Soto |
| 10ma. | Lima | Deportivo Municipal | 0 - 1 | Sporting Cristal | Pajuelo (autogol) |
| 11ra. | Lima | Alianza Lima | 2 - 2 | Sporting Cristal | Julinho, Garay |
| 12da. | Chimbote | Deportivo Sipesa | 0 - 0 | Sporting Cristal | . |
| 13ra. | Lima | Sporting Cristal | 0 - 1 | Universitario | . |
| 14ta. | Lima | Sporting Cristal | 3 - 0 | Cienciano | Jorge Soto (3), Pinillos |
Ir al inicio
| GOLES | JUGADOR(es) |
| 23 goles: | Julinho |
| 11 goles: | Flavio Maestri y Nolberto Solano |
| 10 goles: | Roberto Palacios |
| 9 goles: | Bica |
| 7 goles: | Jorge Soto |
| 6 goles: | Germán Pinillos |
| 5 goles: | José Soto |
| 4 goles: | Marcos Roberto |
| 3 goles: | Pedro Garay |
| 2 goles: | Carlos Torres y Julio Rivera |
| 1 gol: | Manuel Earl, Pedro Prado, Erick Torres y Orlando Prado |
| 1 autogol: | José Pajuelo (Deportivo Municipal) |
Ir al inicio
|
Estadísticas |
Ir al homepage
|
|
|
©InternetSCeleste |