FIXTURE Y RESULTADOS GRUPO "C" - COPA MERCONORTE 2,001
| COPA MERCONORTE 2001 - GRUPO C |
| FECHA | PARTIDO | GOLES |
| 01-Ago-01 | Kansas City | 1 - 2 | Sporting Cristal | Gastón Córdova , Erick Torres |
| 08-Ago-01 | Santos Laguna | 4 - 2 | Kansas City | |
| 14-Ago-01 | Santos Laguna | 3 - 1 | Barcelona | |
| 21-Ago-01 | Barcelona | 2 - 2 | Sporting Cristal | Jean Ferrari, Jorge Soto |
| 29-Ago-01 | Barcelona | 2 - 3 | Kansas City | |
| 12-Sep-01 | Sporting Cristal | 2 - 1 | Kansas City | Bonnet (2) |
| 20-Sep-01 | Santos Laguna | 3 - 0 | Sporting Cristal | |
| 11-Oct-01 | Barcelona | 1 - 3 | Santos Laguna | |
| 17-Oct-01 | Kansas City | 1 - 1 | Barcelona | |
| 23-Oct-01 | Sporting Cristal | 2 - 1 | Santos Laguna | Alva (2) |
| 21-Nov-01 | Kansas City | | Santos Laguna | |
| 22-Nov-01 | Sporting Cristal | | Barcelona | |
Ir al inicio
TABLA DE POSICIONES GRUPO "C" - COPA MERCONORTE 2,001
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1. Santos Laguna (MEX) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 2. Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3. Kansas City (USA) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 4. Barcelona (ECU) | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Ir al inicio
GOLEADORES CELESTES EN LA COPA MERCONORTE 2,001
| JUGADOR | GOLES |
| Luis Alberto Bonnet | 2 |
| Piero Alva | 2 |
| Erick Torres | 1 |
| Gastón Córdova | 1 |
| Jean Ferrari | 1 |
| Jorge Soto | 1 |
| Total | 8 |
Ir al inicio
|