FIXTURE GRUPO IV - COPA LIBERTADORES DE AMERICA 1999
Este 1,999 enfrentará a los equipos peruanos SPORTING CRISTAL y Universitario de Deportes a los chilenos Colo-Colo y Universidad Católica,
en el Grupo IV por la primera fase de la Copa Libertadores.
| COPA LIBERTADORES DE AMERICA 1999 - GRUPO IV |
| FECHA | LOCALIDAD | LOCAL | VISITANTE |
| 24-Feb-99 | Lima | Universitario | SPORTING CRISTAL |
| 26-Feb-99 | Santiago | Colo Colo | Universidad Católica |
| 03-Mar-99 | Santiago | Universidad Católica | SPORTING CRISTAL |
| 04-Mar-99 | Lima | Universitario | Colo Colo |
| 10-Mar-99 | Santiago | Universidad Católica | Universitario |
| 11-Mar-99 | Lima | SPORTING CRISTAL | Colo Colo |
| 17-Mar-99 | Lima | SPORTING CRISTAL | Universitario |
| 17-Mar-99 | Santiago | Universidad Católica | Colo Colo |
| 24-Mar-99 | Santiago | Colo Colo | Universitario |
| 25-Mar-99 | Lima | SPORTING CRISTAL | Universidad Católica |
| 07-Abr-99 | Santiago | Colo Colo | SPORTING CRISTAL |
| 08-Abr-99 | Lima | Universitario | Universidad Católica |
Ir al Inicio
RESULTADOS GRUPO IV - COPA LIBERTADORES 1999
| RESULTADOS GRUPO IV - COPA LIBERTADORES1999 |
| FECHA | PARTIDO | GOLES |
| 24-Feb-99 | Universitario | 2 - 1 | SPORTING CRISTAL | Gonzales (34" 2t) |
| 26-Feb-99 | Colo Colo | 1 - 0 | Universidad Católica | . |
| 03-Mar-99 | Universidad Católica | 1 - 1 | SPORTING CRISTAL | Ferreira (6" 1t) |
| 04-Mar-99 | Universitario | 2 - 0 | Colo Colo | . |
| 10-Mar-99 | Universidad Católica | 1 - 0 | Universitario | . |
| 11-Mar-99 | SPORTING CRISTAL | 1 - 1 | Colo Colo | R.Salazar (16" 2t) |
| 17-Mar-99 | SPORTING CRISTAL | 2 - 2 | Universitario | Olcese, Ferreira |
| 17-Mar-99 | Universidad Católica | 3 - 1 | Colo Colo | . |
| 24-Mar-99 | Colo Colo | 1 - 0 | Universitario | . |
| 25-Mar-99 | SPORTING CRISTAL | 1 - 1 | Universidad Católica | Olcese |
| 07-Abr-99 | Colo Colo | 1 - 1 | SPORTING CRISTAL | Ferreira |
| 08-Abr-99 | Universitario | 1 - 3 | Universidad Católica | . |
Ir al Inicio
TABLA DE POSICIONES GRUPO IV - COPA LIBERTADORES 1999
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1. Universidad Católica | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 2. Colo Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 3. Universitario | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 4. Sporting Cristal | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
Ir al Inicio
|