FIXTURE GRUPO IV - COPA LIBERTADORES DE AMERICA 2,001
| FIXTURE GRUPO VI - COPA TOYOTA LIBERTADORES 2,000 |
| FECHA | PARTIDO | GOLES |
| 13-Feb-2001 /Guayaquil | Emelec | 1 - 1 | Olimpia | . |
| 22-Feb-2001 /Asunción | Olimpia | 1 - 0 | Sporting Cristal | . |
| 01-Mar-2001 /Lima | Sporting Cristal | 0 - 1 | Emelec | . |
| 14-Mar-2001 /Lima | Sporting Cristal | 0 - 1 | Cruzeiro | . |
| 03-Abr-2001 /Bello Horizonte | Cruzeiro | 2 - 0 | Emelec | . |
| 06-Abr-2001 /Asunción | Olimpia | 3 - 4 | Cruzeiro | . |
| 11-Abr-2001 /Bello Horizonte | Cruzeiro | 5 - 0 | Sporting Cristal | . |
| 12-Abr-2001 /Asunción | Olimpia | 2 - 2 | Emelec | . |
| 17-Abr-2001 /Guayaquil | Emelec | 0 - 0 | Cruzeiro | . |
| 18-Abr-2001 /Lima | Sporting Cristal | 3 - 2 | Olimpia | Códova, Alva, Julinho |
| 01-May-2001 /Guayaquil | Emelec | . | Sporting Cristal | . |
| 01-May-2001 /Bello Horizonte | Cruzeiro | . | Olimpia | . |
Ir al Inicio
TABLA DE POSICIONES GRUPO IV - COPA LIBERTADORES 2,001
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1. Cruzeiro (Bra) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 2. Emelec (Ecu) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3. Olimpia (Par) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 4. Sporting Cristal | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Ir al inicio
GOLEADORES CELESTES EN LA LIBERTADORES 2,001
| JUGADOR | # GOLES |
Gastón Córdova | 1 |
Piero Alva | 1 |
Julinho | 1 |
| TOTAL | 3 |
Ir al inicio
|