|
Sporting Cristal en la temporada 1,999 Terceros en el Descentralizado, la internacional para el olvido... |
tres rostros distintos en la dirección técnica empezando con Franco Navarro quien se hizo cargo del equipo desde el inicio de la temporada hasta fines del Apertura, Rodolfo Motta quien tuvo un paso fugaz por la tienda rimense y finalmente Juan Carlos Oblitas, el técnico mas pedido y voceado por la hinchada y la prensa quien a pesar de todo esfuerzo no pudo levantar por completo a una escuadra que veia el horizonte de manera desconcertante; en suma la inestabilidad de las cabezas trajo consigo la poca producción en el gramado. Sporting Cristal tuvo bajas presentaciones a nivel internacional siendo eliminado en primera rueda tanto en Copa Libertadores y Merconorte. A fines de temporada se vió una recuperación que desgraciadamente sólo nos llevó a conseguir el tercer lugar en el deSCentralizado peruano, que aún así nos sirvió (de acuerdo a nuevas disposiciones FIFA) para clasificar a la Copa Libertadores del 2,000, torneo al cual accedemos por sexta vez consecutiva...
| TORNEO APERTURA | TORNEO CLAUSURA |
| RESULTADOS GENERALES DESCENTRALIZADO 1999 | |
Ir al Inicio
| JUGADOR/TORNEO | Apertura | Clausura | Libertadores | MercoNorte | TOTAL |
| Mendoza, Andrés | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Olcese, Aldo | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 |
| Ferreira, Javier | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| Julinho | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Silva, Roberto | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Sánchez, Héctor | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Holsen, Roberto | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Soto, Jorge | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Salazar, Roberto | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Charún, César | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ferrari, Jean | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gonzáles, Andrés | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Valencia, Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vasallo, Gustavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zabárbulo, Paulo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alvarado, Ismael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arnao, Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prado, Amilton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hidalgo, Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50 | 46 | 7 | 7 | 109 |
Ir al Inicio
| CUERPO TECNICO | |
| Entrenador | Franco Enrique Navarro |
| Preparador Físico | Jorge Luis Fleitas (Argentina) |
| Jefe de equipo | Leonardo Rojas |
| Médico | Ramón Aparicio |
| Kinesiólogos | Antonio Rodas |
| Fisioterapeuta | Hugo Araujo |
| Utileros | Miguel Linares, Samuel Rodas, Rodolfo Zavala. |
| JUGADORES | |
| ARQUEROS | Oscar Ferro (Uruguay), Leao Butrón, Manuel Riofrío, Carlos Benavides (sub-20). |
| DEFENSAS | Santiago Salazar, Manuel Marengo, Miguel Rebosio, Carlos Zegarra, Ismael Alvarado, Paulo Zabárbulo, Jose Espinoza, Rafael Arnao |
| VOLANTES | Roberto Salazar, Ismael Habrahamshon, Amilton Prado, Javier Ferreira (paraguay), Aldo Olcese, Jorge Soto, Erick Torres, Marco Valencia, Jean Ferrari, Almanza. |
| DELANTEROS | Julinho, Andrés Mendoza, Gustavo Vassallo, Andrés Gonzales, Roberto Silva, Dolorier. |
Ir al Inicio
Ir al Inicio
Ir al Inicio
|
deSCentralizado 1,999 |
Apertura 1,999 |
Clausura 1,999 |
Libertadores 1,999 |
Merconorte 1,999 |
Estadísticas
|
|
|
|