Sporting Cristal, tiene para este año un año lleno de ilusiones y retos, con un presupuesto ajustado, producto de la
campaña en cierto punto baja del año pasado, a emprendido el reto de recuperar el sitial que le corresponde, la lucha por el
Campeonato Nacional, y una mejor actuación en la Copa Libertadores son los principales objetivos:
EL PLANTEL INICIAL PARA LA TEMPORADA 2,000
|
CUERPO TECNICO
|
| Entrenador |
Juan Carlos Oblitas |
| Preparador Físico |
Jorge Machuca |
| Jefe de Equipo |
Leonardo Rojas |
| Médico |
Ramón Aparicio |
|
JUGADORES
|
| ARQUEROS |
Leao Butrón, Sergio Navarro (URU), Sergio López y Erick Delgado
|
| DEFENSAS |
Miguel Rebosio, Ismael Alvarado, Santiago Salazar, Roberto Salazar,
César Charún, Manuel Marengo, Martín Hidalgo, Germán Pinillos, Javier Soria
David Soria, Frank Rojas
|
| VOLANTES |
Erick Torres, Aldo Olcese, Jean Ferrari, Marco Casas, Luis Alberto Moreno (COL),
Mario Rodríguez, Renzo Sheput, Marco Ruiz.
|
| DELANTEROS |
Julinho, Roberto Silva, Roberto Holsen, Daniel Noriega (VEN), Gustavo Vasallo,
Carlos Juárez (ECU), César Balbín.
|
Ir al Inicio
CAMPEONATO DESCENTRALIZADO DE FUTBOL PERUANO 2,000
|
TORNEO APERTURA | TORNEO CLAUSURA |
|
|
|
| RESULTADOS GENERALES DESCENTRALIZADO 2,000 |
Tabla Acumulada del Apertura y Clausura 2,000
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1. Universitario | 44 | 30 | 10 | 4 | 94 | 43 | 51 | 100 |
| 2. Sporting Cristal | 44 | 22 | 12 | 10 | 88 | 56 | 32 | 78 |
| 3. Cienciano | 44 | 20 | 11 | 13 | 78 | 59 | 19 | 71 |
| 4. Melgar F.C. | 44 | 20 | 9 | 15 | 72 | 55 | 17 | 69 |
| 5. Unión Minas | 44 | 19 | 7 | 18 | 63 | 60 | 3 | 64 |
| 6. Sport Boys | 44 | 17 | 13 | 14 | 61 | 50 | 11 | 64 |
| 7. Alianza Atlético | 44 | 17 | 11 | 16 | 64 | 61 | 3 | 62 |
| 8. Alianza Lima | 44 | 16 | 14 | 14 | 59 | 55 | 4 | 62 |
| 9. Pesquero Wanka | 44 | 15 | 10 | 19 | 53 | 67 | -14 | 55 |
| 10. Juan Aurich | 44 | 7 | 16 | 21 | 44 | 82 | -38 | 37 |
| 11. UPAO | 44 | 8 | 10 | 26 | 43 | 89 | -46 | 34 |
| 12. Deportivo Municipal | 44 | 5 | 13 | 26 | 48 | 91 | -43 | 28 |
|
Ir al Inicio
TABLA DE GOLEADORES RIMENSES DE LA TEMPORADA 2,000
| JUGADOR | TORNEO / COPA | TOTAL GOLES |
| APERTURA | CLAUSURA | LIBERTADORES | MERCONORTE |
| Jorge Soto | 4 | 7 | 0 | 5 | 16 |
| Carlos Juárez | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Roberto Silva | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| Aldo Olcese | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Roberto Holsen | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Waldir Saenz | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| David Soria | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Daniel Noriega | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Erick Torres | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Frank Rojas | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Julinho | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Palinha | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Jean Ferrari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Javier Soria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Huamán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Marengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martín Hidalgo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 40 | 48 | 8 | 10 | 106 |
Ir al Inicio
|